Tariffe inverno 2025–2026
Il giorno dell’emissione del biglietto, entrata Splash & Spa Rivera (solo zona Splash) a 17.– richiedendo il buono alla cassa.
| Giornaliera | 1/2 giornaliera (dalle 12.30) | |
|---|---|---|
| Famiglia | 105.– | 79.– |
| Famiglia monoparentale | 85.– | 64.– |
| Adulti | 47.– | 33.– |
| Junior / Senior | 36.– | 26.– |
| Mini | 26.– | 19.– |
Slitte
| Giornaliera | 1/2 giornaliera (dalle 12.30) | |
|---|---|---|
| Famiglia | 99.– | 77.– |
| Famiglia monoparentale | 77.– | 54.– |
| Adulti | 42.– | 30.– |
| Junior / Senior | 33.– | 26.– |
| Mini | 25.– | 19.– |
Gruppi e pacchetti
| Adulti | Junior/Senior | Mini | |
|---|---|---|---|
| Carta weekend | 84.– | 65.– | 47.– |
| 5 giorni | 188.– | 144.– | 104.– |
| 5 giorni non consecutivi / opzione al portatore | 212.– | 162.– | 117.– |
| 7 giorni consecutivi | 230.– | 177.– | 128.– |
| Gruppi da 10 persone | 42.– | 32.50 | 22.50 |
Corse singole
Riservate a escursionisti, racchette o pelli di foca
| Adulti | Junior/Senior | Mini | |
|---|---|---|---|
| Leontica-Cancorì andata | 14.– | 10.– | 8.– |
| Leontica-Cancorì andata + ritorno | 21.– | 16.– | 12.– |
| Cancorì-Pian Nara andata | 14.– | 10.– | 8.– |
| Leontica-Pian Nara andata | 21.– | 16.– | 12.– |
| Leontica-Pian Nara andata + ritorno* | 26.– | 20.– | 16.– |
*Il ritorno è possibile solo sulla tratta Cancorì-Leontica
Famiglia
2 genitori + figli in età Mini/Junior
Famiglia monoparentale
1 genitore + figli in età Mini/Junior
Adulti
da 18 anni
Tutti gli sconti non sono cumulabili
Junior
11–17 anni
fino a 25 anni
con carta
studente valida
Senior
da 64 anni
Mini
6–10 anni





