Tariffe Bike
| Famiglia | Adulti | Junior/Senior | Mini | |
|---|---|---|---|---|
| Corsa singola 1 seggiovia | 59.– | 19.– | 15.– | 13.– |
| Corsa singola 2 seggiovie | 80.– | 26.– | 25.– | 21.– |
| Giornaliera | 99.– | 39.– | 29.– | 19.– |
| 2 giorni | 198.– | 75.– | 55.– | 35.– |
| Stagionale* | 359.– | 259.– | 159.– | — |
*Da diritto allo sconto del 50% sulla giornaliera MTB ad Airolo
Tariffe Pedoni
| Famiglia | Adulti | Junior/Senior | Mini | |
|---|---|---|---|---|
| Leontica-Cancorì andata | 42.– | 12.– | 9.– | 7.– |
| Leontica-Cancorì andata + ritorno | 58.– | 19.– | 14.– | 10.– |
| Cancorì-Pian Nara andata | 38.– | 12.– | 9.– | 7.– |
| Leontica-Pian Nara andata | 58.– | 19.– | 14.– | 10.– |
| Leontica-Pian Nara andata + ritorno* | 75.– | 24.– | 18.– | 14.– |
*Il ritorno è possibile solo sulla tratta Cancorì-Leontica
Famiglia
2 genitori + figli in età Mini/Junior
Famiglia monoparentale
1 genitore + figli in età Mini/Junior
Adulti
da 18 anni
Tutti gli sconti non sono cumulabili
Junior
11–17 anni
fino a 25 anni
con carta
studente valida
Senior
da 64 anni
Mini
6–10 anni





